Planta mezcladora de concreto

Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Descripción de la Planta mezcladora de concreto
El equipo principal adopta el mezclador de doble eje horizontal, que puede producir muchas clases de concreto, como el plástico y concreto seco. Es de alta eficiencia y calidad confiable. La medición de árido graduado adopta la medición acumulada o por separado. El cemento, el agua, la mezcla se pesa a través de la tolva de pesaje, que puede alcanzar una alta precisión. El control se lleva a cabo a través del ordenador, y la operación es simple. El árido graduado se transporta a través de elevador de cangilones o cinta transportadora. El material en polvo se transporta a través del transportador espiral. El silo está equipado con un dispositivo de acumulación de polvo, dispositivo de detección de posición de material y un dispositivo neumático de frenado de arco. Las principales partes subcontratadas son de marcas famosas a nivel internacional y nacional. Tienen un rendimiento fiable, larga vida útil, y alta eficiencia. La tecnología avanzada y calidad confiable aseguran una producción estable en gran volumen.Especificaciones técnicas de la Planta mezcladora de concreto Serie HZS
Modelo | Produc tividad (m3/h) |
Capa cidad del Desca rgador (L) |
Altura del Desca rgador (m) |
Mezcla de árido graduado (número m3x) |
Balance del árido graduado |
Balance de potencia |
Balance de Agua |
Balance de Aditivo |
Pote ncia Total (KW) |
||||
Rango de Medida (Kg) |
Medida de Preci sión |
Rango de Medida (Kg) |
Medida de Precisión |
Rango de Medida (Kg) |
Medida de Prec isión |
Rango de Medida (Kg) |
Medida de Prec isión |
||||||
HZS25 | 25 | 500 | 3.8 | 5×3 | 0-1500 | ±2% | 0-400 | ±1% | 0-200 | ±1% | 0-13 | ±1% | 75 |
HZS35 | 35 | 750 | 3.8 | 5×3 | 0-2300 | ±2% | 0-500 | ±1% | 0-300 | ±1% | 0-18 | ±1% | 87 |
HZS50 | 50 | 1000 | 3.8 | 7×4 | 0-3000 | ±2% | 0-700 | ±1% | 0-400 | ±1% | 0-25 | ±1% | 108 |
HZS60 | 60 | 1000 | 3.8 | 7×4 | 0-3000 | ±2% | 0-700 | ±1% | 0-400 | ±1% | 0-40 | ±1% | 142 |
HZS75 | 75 | 1500 | 3.8 | 15×4 | 0-4500 | ±2% | 0-1000 | ±1% | 0-600 | ±1% | 0-40 | ±1% | 188 |
HZS90 | 90 | 1500 | 3.8 | 15×4 | 0-4500 | ±2% | 0-1000 | ±1% | 0-600 | ±1% | 0-40 | ±1% | 191 |
HZS120 | 120 | 2000 | 3.8 | 15×4 | 0-6000 | ±2% | 0-1200 | ±1% | 0-800 | ±1% | 0-50 | ±1% | 225 |
HZS150 | 150 | 3000 | 4 | 20×4 | 0-9000 | ±2% | 0-1500 | ±1% | 0-1200 | ±1% | 0-75 | ±1% | 293 |
HZS180 | 180 | 3000 | 4 | 25×4 (De superficie) 60×4 (Almacenaje de superficie) |
0-9000 | ±2% | 0-1600 | ±1% | 0-1200 | ±1% | 0-75 | ±1% | 293 |
HZS240 | 240 | 4000 | 4 | 30×4 (De superficie ) 65×4 (Almacenaje de superficie) |
0-12000 | ±2% | 0-2000 | ±1% | 0-1500 | ±1% | 0-90 | ±1% | 350 |
Diagrama de Flujo de la Planta mezcladora de concreto

Productos relacionados
-
- Planta mezcladora de asfalto La planta mezcladora de asfalto tiene un alto nivel de automatización y precisión. Su pieza clave, tales como quemadores y sensores, son de una marca de fama mundial. El sistema de control puede llevar ...